Preliminary Programme
I) Verification Tools & Methods. Thursday, 26 June
Time | Presenter | Topic |
---|---|---|
9:00 am – 9:30 am | Christian Heinzemann, Bosch Research, Robert Bosch GmbH, DE | Model checking of Behavior Planning in Autonomous Systems |
9:30 am – 10:15 am | Marc Antoni, Bureau d’Enquêtes Ferroviaires et Transport Guidés | Formal Methods |
10:15 am – 10:45 am | Maike Schwamberger, Karlsruhe Institute of Technology | Dynamic Consistency Management for Autonomous Traffic Agents |
10:45 am – 11:00 am | Coffee Break | |
11:00 am – 11:30 am | Prof. Lounis Adouane, Heudiasyc UTC Compiègne | Risk Assessment and Management for Motion Planning under Highly Uncertain and Dynamic Environment |
11:30 am – 12:15 pm | Arturo Tejada, Domain Expert and Lead in Competent Driving, Assistant Professor TU Eindhoven | Turing Test for Automated Vehicles: Quantifying Competent Driving |
12:15 pm – 1:00 pm | Panel discussion on Verification Tools and Methods | |
1:00 pm – 2:00 pm | Lunch |
II) Standards & Regulations. Thursday, 26 June
Time | Presenter | Topic |
---|---|---|
2:00 pm – 2:45 pm | Dr. Dean Thomas, Head of Positioning, Navigation and Timing (PNT), Satellite Applications Catapult, UK – SPACE | Challenges for High Integrity, High Accuracy PNT for Verification of Autonomous Systems |
2:45 pm – 3:45 pm | Nicolas Rebierre, European Trustworthy AI Foundation, SystemX | Bringing together the European Ecosystem under an Open Framework Collaboration for AI Trustworthiness: Knowledge and Assets |
3:45 pm – 4:15 pm | Meng Lu, Standards Committee Chair, IEEE ITS Society | Insight into IEEE ITS Standards: System Verification |
4:15 pm – 4:30 pm | Igor Passchier, Heads Product Management for Simcenter Autonomy at Siemens Digital Industries Software | Virtual Verification and Validation of ADAS and AV based on Open Standard |
4:30 pm – 4:45 pm | Coffee Break | |
4:45 pm – 5:30 pm | Panel Discussion on Standards and Regulations |
III) Experimental & Simulation. Friday, 27 June
Time | Presenter | Topic |
---|---|---|
9:00 am – 9:45 am | Ziran Wang, Assistant Professor, Purdue University | Mobility Digital Twins for Connected and Automated Vehicles |
9:45 am – 10:30 am | Gabriel Pedroza, Principal R&D Engineer – Safety-Security / AI-based Systems, Ansys | Approach and Software Solutions for Verification of Autonomous Systems |
10:30 am – 10:45 am | Coffee Break | |
10:45 am – 11:30 am | Emilia Silvas, Technical Expert in Automated Driving, Associate Professor, TU Eindhoven | Leveraging AI Prediction Models to Improve Vehicle Behaviour in Safety-Critical Situations |
11:30 am – 12:00 pm | Dr.-Ing. Ahmed Hussein, IAV Germany | ADAS/AD Virtual Validation with AI-Driven Dynamic Scenario Generation |
12:00 pm – 12:45 pm | Summary Discussion | |
12:45 pm – 2:00 pm | Lunch | |
2:00 pm – 2:15 pm | IEEE ITSS – Women in Engineering – Opportunities | |
2:15 pm – 2:30 pm | IEEE ITSS – Young Professionals – Opportunities | |
2:30 pm – 3:30 pm | IEEE ITSS – Project Proposals on ITS | |
3:30 pm – 3:45 pm | Coffee Break | |
3:45 pm – 4:45 pm | IEEE ITSS – Project Proposals on ITS | |
4:45 pm – 5:00 pm | Wrap-up of IEEE ITSS Team | |
5:00 pm – 6:30 pm | CNAM Museum Visit |